ردیف | شرح پروژه | کارفرما | تاریخ شروع کار | تاریخ خاتمه کار |
---|---|---|---|---|
1 | خدمات مهندسی کامل برای احداث دو دستگاه پست 20/132 کیلوولت در شهرک های صنعتی جیرفت و باستانی پاریزی(10/1402) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1402/2/24 | 36 ماه |
2 | خدمات نظارت بر پروژه اجرای بخش برقی پست 20/132 کیلوولت نودژ و توسعه پست منوجان 2(25/1402) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1402/7/4 | 15 ماه |
3 | خدمات نظارت پروژه اجرای عملیات ساختمانی پست 20/132 کیلوولت خواجوی کرمانی (33/1402) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1402/7/8 | 14 ماه |
4 | مطالعات و محاسبات فنی و اقتصادی طرح جامع اتصال به شبکه به منظور تامین دیماند طرح های در دست احداث و توسعه آتی صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان به میزان 60 مگاوات (51/1402) | شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان | 1402/6/19 | 60 روز |
5 | خدمات مشاوره جهت احداث کلید خانه 400 کیلوولت و اتصال کلیدخانه به شبکه و پست 33/400 کیلوولت | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | 1402/6/5 | 20 ماه |
6 | انجام خدمات نظارت بر پروژه اجرای عملیات برقی پست 20/132 کیلوولت بم 3 (98/1401) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1402/3/20 | 16 ماه |
7 | خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه برق رسانی کارخانه فولاد راور(30/ک ق ص/01) | شرکت کاوند نهان زمین | 1401/12/22 | 12 ماه |
8 | خدمات مهندسی پروژه های ابلاغ شده و مرتبط با بهینه سازی (80/1401) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/10/20 | 1402/7/20 |
9 | خدمات مهندسی برای تامین تجهیزات فشار قوی 9 دستگاه پست فوق توزیع و انتقال استان کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/10/18 | 12ماه |
10 | خدمات مهندسی و طراحی ، رفع معارض دکل های 230 کیلوولت شرکت فولاد سیرجان ایرانیان از مسیر ریلی منطقه گل گهر و اصلاح خطوط 20 کیلوولت مسیر دسترسی سبک آن شرکت 451/1401/ق | شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر | 1401/7/18 | 3 ماه |
11 | خدمات مشاوره و نظارت عالیه بر احداث کلیدخانه 400 کیلوولت فولاد بردسیر (سیرجان- ایرانیان)(52/1401) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/7/11 | 11/1/1403 |
12 | انجام خدمات مهندسی احداث پست 20/132 کیلوولت جوزم شهربابک (34/1401) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/6/29 | 36 ماه |
13 | خدمات مهندسی مشاوره ای کامل برای احداث پست 20/132 کیلوولت کرمان(4) 30/1401 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/6/28 | 36 ماه |
14 | خدمات نظارت بر پروژه اجرای عملیات ساختمانی پست 132/230 کیلوولت اختیارآباد 25/1401 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/6/5 | 27 ماه |
15 | انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های جابه جایی و اجرای خطوط انتقال 230kv & kv 400 و شبکه توزیع kv 400 (334/401/ق) | شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر | 1401/05/15 | 2 ماه |
16 | خدمات مشاوره در مورد بررسی درخواست تعدیل قرارداد شماره 2/99(5/1401 ) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/2/25 | 1 ماه |
17 | خدمات مشاوره برق رسانی به کارخانه فروآلیاژ شهاب راین از طریق شبکه 230 کیلوولت برق منطقه ای کرمان | شرکت فروآلیاژ شهاب راین | 1400/12/24 | 12 ماه |
18 | انجام مطالعات طرح جامع اتصال به شبکه تامین دیماند شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان 220/1400/م/ق | شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1400/11/16 | 1401/3/15 |
19 | انجام خدمات مهندسی خط 230 کیلوولت ارتباطی اختیار آباد –فولاد بوتیا (53/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/9/6 | 1403/3/6 |
20 | خدمات نظارت بر پروژه اجرای عملیات ساختمانی پست 20/132 کیلوولت بم 3 (19/1400 ) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/9/6 | 31/6/1402 |
21 | خدمات نظارت بر پروژه احداث یک دستگاه پست 20/63 کیلولت و خط کابلی دو مداره ارتباطی تصفیه خانه فاضلاب فیروز بهارم | شرکت فاضلاب تهران | 1400/9/1 | 6 ماه |
22 | انجام خدمات مهندسی خرید 10 دستگاه ترانسفورماتورهای قدرت 20/132 و 20/230 کیلوولت به همراه ترانسفورماتورهای کمپکت (24/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/5/3 | 30ماه |
23 | خدمات مهندسی و طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع مجتمع مس (6161 ق 1400) | شرکت نیرو صنعت سرچشمه /شرکت ملی صنایع مس ایران | 1400/2/21 | 6 ماه |
24 | خدمات مشاوره و طراحی تفصیلی پروژه خدمات مهندسی و طراحی خطوط فوق توزیع ارتباطی جدید مجتمع مس (6170ق 1400) | شرکت نیرو صنعت سرچشمه /شرکت ملی صنایع مس ایران | 1400/2/21 | 6 ماه |
25 | انجام خدمات نظارت پروژه توسعه پست های شهرک صنعتی خضراء و صنایع جنبی مس ( 38/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/2/4 | 1402/9/30 |
26 | انجام خدمات مشاوره ای کامل برای توسعه دو بی خط 132 کیلوولت در پست 20/132/230 کیلوولت منوجان 2 و احداث پست 20/132 کیلوولت نودژ و افزایش ظرفیت پست منوجان 2 (69/99) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1399/12/26 | 36 ماه |
27 | انجام خدمات نظارت بر پروژه اجرای عملیات ساختمانی پست 20/132 کیلوولت جیرفت 3 ( 84/99 ) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1399/10/01 | 12 ماه |
28 | خدمات مهندسی باقیمانده و تکمیلی برای احداث پست 132/400 کیلوولت جیرفت و توسع بخش 400 کیلوولت پست نیروگاه کهنوج (شوباد) | شرکت مهندسین قدرت خوارزم | 1399/10/01 | 24 ماه |
29 | خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه بخش 400 کیلوولت نیروگاه کهنوج (شوباد) | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1398/03/13 | 12 ماه |
30 | خدمات مهندسی احداث پست 132/20 کیلوولت بم 3 و توسعه پست های 132 کیلوولت شهرک صنعتی خضرا و صنایع جنبی مس (91/97) | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1398/3/12 | 36 ماه |
32 | خدمات مهندسی احداث پست 20/132 کیلوولت جیرفت 3(133/97) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1398/2/2 | 1401/12/2 |
32 | خدمات مهندسی پست 230/132 کیلوولت اختیارآباد(116/97) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1397/11/7 | 1403/5/7 |
33 | خدمات نطارت بر اجرای عملیات ساختمانی پست 20/132 کیلوولت نودژ و توسعه پست منوجان 2(90/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/12/7 | 1402/7/30 |
34 | انجام خدمات نظارت بر احداث پست 20/132 کیلوولت جیرفت 3(93/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/12/14 | 1402/12/29 |
شرکت مهندسین مشاور مشانیک با بهره گیری از مدیران باتجربه و کادر فنی خود خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی جزئیات، تهیه نقشه های فنی، نظارت عالیه، نظارت بر نصب، اجرا و راه اندازی و مدیریت اجرایی را در اختیار دارد.