ردیف | شرح کار | کارفرما | تاریخ شروع کار | تاریخ خاتمه کار |
---|---|---|---|---|
1 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات مجتمع اقامتی تفریحی ، پذیرایی | آقای دکتر توکلی | 1401 | 1401 |
2 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات مجتمع بین راهی خدمات پذیرایی | آقای حجتی | 1401 | 1401 |
3 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات کنسانتره کرومیت | شرکت کانیار کاران | 1401 | 1401 |
4 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات تولید سبد پلاستیکی | آقای هاشمی | 1401 | 1401 |
5 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات تولید قالی و فرش دستباف | آقای قاسمی | 1400 | 1400 |
6 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات مجتمع اقامتی پذیرای و تفریحی | آقای روشن پور | 1400 | 1400 |
7 | ارائه خدمات مشاوره و سرمایه گذاری جهت اخذ مجوز و دریافت تسهیلات باشگاه سوارکاری و پرورش اسب | خانم زارعی | 1400 | 1400 |
8 | ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای به منظور افزایش دیماند و برنامه ریزی جهت برق رسانی به طرح های توسعه گروه صنعتی بارز | گروه صنعتی بارز | 1389 | 1389 |
9 | طرح توجیهی بانک پذیر بر مبنای اطلاعات طرح توجیهی ارائه شده توسط گروه صنعتی بارز | شرکت لاستیک سیرجان | 1400 | 1400 |
10 | امکان سنجی ساخت نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات متصل به شبکه سراسری | شرکت ملی صنایع مس ایران مجتمع مس شهربابک | 1/11/1399 | 30/8/1400 |
11 | انجام مطالعات و طراحی اتصال نیروگاه خورشیدی به کلیدخانه 230 کیلوولت دره زار | شرکت نیرو صنعت سرچشمه | 1/9/1399 | یک ماه |
12 | مطالعات ساخت نیروگاه 40 مگاوات مس شهربابک | شرکت ملی صنایع مس ایران مجتمع مس شهربابک | 1/5/1400 | 29/12/1400 |
13 | خدمات مشاوره تهیه اسناد مناقصه نظارت نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی گل گهر | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | 22/9/1400 | 22/9/1401 |
14 | خدمات مشاوره تهیه اسناد نظارت بر اجرای نیروگاه گازی 15مگاواتی | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | 22/9/1400 | 22/9/1401 |
15 | خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات واحدهای 3 و 4 مگاواتی نیروگاه 20 مگاواتی گل گهر | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | 22/9/1400 | 22/9/1401 |
16 | خدمات مشاوره فنی و مهندسی تامین برق پالایشگاه گازسرخون از طریق شبکه سراسری ، نیروگاه داخلی و بررسی فروش برق تولید مازاد بر مصرف پالایشگاه | شرکت ملی گاز ایران شرکت پالایش گاز سرخون و قشم | 10/10/1398 | 3 ماه |
17 | مطالعات اتصال مولد خورشیدی 10مگاواتی به باسبار 20 کیلوولت پست فوق توزیع 20/132کیلوولت نساجی خوی | شرکت هوشمند انرژی آذربایجان خوی | 1397 | 1397 |
18 | تهیه و ارائه گزارش اولیه اتصال به شبکه دو نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی بردسیر | شرکت مایع سازی گار طبیعی خاورمیانه کیش | 1396 | 1396 |
19 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت پیشگامان قدرت آسیا | 1395 | 1395 |
20 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت گاز قائم | 1391 | 1391 |
21 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 7 مگاوات | کارخانه نساجی نقره نخ | 1390 | 1390 |
22 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت گیلان پیچک سبز | 1390 | 1390 |
23 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت خدمات ارتباطی برج بلند مرودشت | 1390 | 1390 |
24 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 6 مگاوات | شرکت بهین سلامت | 1390 | 1390 |
25 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت عمران نیروی صبا | 1390 | 1390 |
26 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 4 مگاوات | شرکت ایمن پلیمر سازه | 1390 | 1390 |
27 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت تعاونی مقاومت بندر | 1389 | 1389 |
28 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 5 مگاوات | شرکت نیروگاهی افرا توربین آریا | 1389 | 1389 |
29 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 4 مگاوات | شرکت ایمن پلیمر سازه | 1389 | 1389 |
30 | مطالعات اتصال به شبکه مولدهای مقیاس کوچک 2 مگاوات | شرکت پارس آلتون نیرو | 1389 | 1389 |
شرکت مهندسین مشاور مشانیک با بهره گیری از مدیران باتجربه و کادر فنی خود خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی جزئیات، تهیه نقشه های فنی، نظارت عالیه، نظارت بر نصب، اجرا و راه اندازی و مدیریت اجرایی را در اختیار دارد.