| ردیف | شرح کار | محل اجرا | کارفرما | تاریخ شروع کار | تاریخ خاتمه کار |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خدمات فنی مهندسی و طراحی پروژه های نیرو رسانی شبکه های توزیع برق شهرستان اهواز، حمیدیه، ملاثانی و کارون(8306/1401/100/54) | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1401/08/01 | 1402/07/30 |
| 2 | خدمات مهندسی طراحی پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 1/1400 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1400/7/1 | 1402/06/31 |
| 3 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه واحداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمان های عملیاتی و پست های زمینی در محدوده استان هرمزگان 14010180 | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1401/7/1 | 1402/06/31 |
| 4 | خدمات مرحله اول ، دوم و سوم و نظارت کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات برق ، آب ، گاز ، فاضلاب و تهویه مجتمع بندری امام خمینی(653/ص14) | خوزستان | منطقه ویزه اقتصادی بندر امام خمینی | 1399/1/1 | 1402/02/31 |
| 5 | خدمات مشاوره کارشناسی طراحی پروژه های فنی و مهندسی در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 40150003 | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1401/02/01 | 1401/12/29 |
| 6 | خدمات بازرسی و نظارت بر بهره برداری شامل بازدید تاسیسات ، تعمیرات بهره برداری و حوادث در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 40150018 | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1401/02/01 | 1402/01/31 |
| 7 | خدمات فنی مهندسی و طراحی پروژه های نیرو رسانی شبکه های توزیع برق شهرستان اهواز، حمیدیه، ملاثانی و کارون(7738/1400/54) | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1400/08/01 | 1401/07/30 |
| 8 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه واحداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمان های عملیاتی و پست های زمینی در محدوده استان هرمزگان 140075 | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1400/5/1 | 1401/4/31 |
| 9 | خدمات مشاوره کارشناسی طراحی پروژه های فنی و مهندسی در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان40050015 | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1400/2/1 | 1401/1/31 |
| 10 | خدمات فنی مهندسی و طراحی پروژه های نیرو رسانی شبکه های توزیع برق شهرستان اهواز، حمیدیه، ملاثانی و کارون4327/99/100/55 | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1399/07/01 | 1400/07/30 |
| 11 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پست های زمینی (99062) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1399/5/1 | 1400/4/31 |
| 12 | خدمات طراحی و نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه و احداث ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات152-99 | زاهدان | شرکت توزیع نیرو برق سیستان و بلوچستان | 1399/05/01 | 1400/12/29 |
| 13 | طراحی پروژه های مربوط به انتقال نیرو ، برق رسانی و نوسازی شکبه های توزیع نیروی برق 18-99 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1399/4/1 | 1400/06/31 |
| 14 | خدمات مهندسی مربوط به طراحی و نظارت | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1399/1/1 | 1399/12/29 |
| 15 | خدمات مهندسی مربوط به طراحی و نظارت (98/1772) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1399/1/1 | 1399/12/29 |
| 16 | خدمات فنی مهندسی و طراحی پروژه های نیرو رسانی شبکه های توزیع برق شهرستان اهواز، حمیدیه، ملاثانی و کارون 54.100.98.3961 | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1398/06/01 | 1399/05/31 |
| 17 | خدمات طراحی و نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه و احداث ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات93/98 | زاهدان | شرکت توزیع نیرو برق سیستان و بلوچستان | 1398/05/01 | 1399/4/31 |
| 18 | مطالعات امکان سنجی اتوماسیون شبکه های توزیع ( 40119) | یاسوج | شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/6/15 | 1401/6/15 |
| 19 | خدمات فنی مهندسی و طراحی پروژه های نیرو رسانی شبکه های توزیع برق شهرستان اهواز، حمیدیه، ملاثانی و کارون | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1398/05/01 | 1398/05/31 |
| 20 | خدمات مهندسی طراحی پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 145/98 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1398/03/01 | 1399/3/31 |
| 21 | خدمات طراحی و مهندسی مرتبط با طراحی پروژه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع شامل پروژه های سرمایه ای ، روشنایی، نیرو رسانی ، مسکن مهر در محدوده حوزه غرب 98/40 | تهران | شرکت توزیع نیروی برق استان تهران | 1398/01/01 | 1398/12/29 |
| 22 | خدمات مهندسی طراحی کل استان به غیر از حوزه ستادی | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق خوزستان | 1398/01/01 | 1398/12/29 |
| 23 | خدمات طراحی و مهندسی مرتبط با طراحی پروژه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع شامل پروژه های سرمایه ای ، روشنایی، نیرو رسانی ، مسکن مهر در محدوده حوزه غرب | تهران | شرکت توزیع نیروی برق استان تهران | 1398/01/01 | 1398/12/29 |
| 24 | خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه و احداث ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان 180/97 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان | 1397/10/1 | 1397/12/29 |
| 25 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پست های زمینی (97044) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1397/3/1 | 1399/03/31 |
| 26 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 38/97 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1397/03/01 | 1397/05/31 |
| 27 | خدمات فنی مهندسی و طراحی پروژه های نیرو رسانی شبکه های توزیع برق شهرستان اهواز، حمیدیه، ملاثانی و کارون (1192/97/100/54) | اهواز | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 1397/03/01 | 1398/04/31 |
| 28 | خدمات مهندسی طراحی پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (37/97) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1397/1/1 | 1398/02/31 |
| 29 | خدمات مهندسی طراحی پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (37/97) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1397/1/1 | 1398/02/31 |
| 30 | خدمات مهندسی مشاوره ، بازرسی و نظارت بر بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان(9750003) | اصفهان | شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان | 1397/1/1 | 1397/12/29 |
| 31 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 350/96 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1396/11/01 | 1397/01/31 |
| 32 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 350/96 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1396/11/01 | 1397/01/31 |
| 33 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در استان هرمزگان (960180) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1396/09/01 | 1396/11/30 |
| 34 | خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه و احداث ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان(81-97) | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان | 1396/07/1 | 1397/09/30 |
| 35 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 220/96 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1396/07/01 | 1396/09/30 |
| 36 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 220/96 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1396/07/01 | 30/09/1396 |
| 37 | خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنائی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ( 42/96) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1396/1/1 | 1396/12/29 |
| 38 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 105/96 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1396/03/01 | 1396/05/31 |
| 39 | ارائه خدمات نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، روشنایی معابر ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان 105/96 | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1396/03/01 | 1396/05/31 |
| 40 | خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنائی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ( 42/96) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1396/1/1 | 1396/12/29 |
| 41 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پست های زمینی (9605) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1396/1/1 | 1396/12/29 |
| 42 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پست های زمینی (9605) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1396/1/1 | 1396/12/29 |
| 43 | خدمات مشاورین بازرسی و نظارت بر بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان (9652012،9653010، 9654010، 9656008، 9659015، 9658008، 9657008، 9651010) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1396/1/1 | 1396/12/29 |
| 44 | عملیات مشاوره ، بازدید و نظارت بر فعالیتهای خدمات مشترکین و بازرسی و نصب کنتور حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (28-96) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1396/1/1 | 1396/12/29 |
| 45 | انجام خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات (289/95) | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1395/10/1 | 1395/12/29 |
| 46 | انجام خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات (289/95) | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1395/10/1 | 1395/12/29 |
| 47 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در استان هرمزگان (950118) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1395/04/01 | 1396/03/31 |
| 48 | خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه و احداث ، روشنایی معابر ،اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان (2-95) | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1395/3/1 | 1395/9/30 |
| 49 | خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های طراحی ، توسعه و احداث ، روشنایی معابر ،اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، جمع آوری شبکه و تاسیسات در محدوده عملیاتی و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان (2-95) | زاهدان | شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان | 1395/3/1 | 1395/9/30 |
| 50 | خدمات مهندسی طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و نیرورسانی حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان (41-95) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1395/1/1 | 1395/12/30 |
| 51 | عملیات نظارت بر خدمات مشترکین حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (26-95) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1395/1/1 | 1395/12/29 |
| 52 | خدمات مشاورین بازرسی و نظارت بر بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان(9550035) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1395/1/1 | 1395/12/29 |
| 53 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پست های زمینی (258-94) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1394/09/1 | 1395/12/29 |
| 54 | انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پست های زمینی (258-94) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1394/09/1 | 1395/12/29 |
| 55 | خدمات مدیریت طرح و مهندسی ارزش (162-94) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1394/6/1 | 1394/12/29 |
| 56 | نظارت بر کارگاههای تولید پایه بتونی مورد تایید شرکت توزیع استان هرمزگان | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1394/02/12 | 1395/02/12 |
| 57 | خدمات مهندسی طراحی و تهیه طرح پروژه های عمرانی و نظارت بر اطلاعات سامانه GIS(9450028) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1394/1/1 | 1394/12/29 |
| 58 | خدمات مهندسی نظارت بر برنامه ریزی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان (1-9450028) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1394/1/1 | 1394/12/29 |
| 59 | خدمات مشاورین بازرسی و نظارت بر بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان(9450029) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | 1394/1/1 | 1394/12/29 |
| 60 | انجام خدمات مهندسی مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر و احداث کلیه ساختمانهای عملیاتی و پستهای زمینی در سطح استان هرمزگان(112-92) | هرمزگان | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان | 1392/7/1 | 1393/8/30 |
| 61 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت برقرسانی به سکونتگاههای حاشیه شهر کرمان (ع/6-92) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1392/4/31 | 1393/3/20 |
| 62 | خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های سرمایه ای و اهدائی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 91/2-899 | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1391/10/1 | 1392/5/31 |
| 63 | خدمات مهندسی نظارت و طراحی بر عملیات توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر (123/91) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1391/5/1 | 1392/3/31 |
| 64 | خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژه های توسعه و احداث شبکه های برق و بهینه سازی برق روستایی (ع/7-91) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1391/4/31 | 1391/4/31 |
| 65 | خدمات مهندسی طراحی پروژه های روشنایی معابر و ظرفیت سازی چاههای کشاورزی ( ع/18-90) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1390/12/28 | 1391/4/28 |
| 66 | خدمات مهندسی مشاوره جهت نظارت بر اجرای پروژه های روشنایی معابر ، ترمیم و اصلاح شبکه های توزیع و برقی کردن چاههای کشاورزی محدوده برق شهرستانهای شهربابک ، رفسنجان و انار (ع/19-90 ) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1390/12/1 | 1391/4/1 |
| 67 | خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنائی معابر ( 90/1-899) | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1390/7/1 | 1391/9/30 |
| 68 | خدمات مهندسی مشاوره و طراحی پروژه های شرکت توزیع جنوب (66-90) | کرمان | شرکت توزیع جنوب استان کرمان | 1390/2/15 | 1391/2/15 |
| 69 | خدمات مهندسی مشاوره و طراحی پروژه های شرکت توزیع شمال (20-90) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1390/1/1 | 1390/12/29 |
| 70 | خدمات مهندسی مشاوره و طراحی پروژه های شرکت توزیع شمال (20-90) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1390/1/1 | 1390/12/29 |
| 71 | خدمات مهندسی مشاوره و طراحی پروژه های عمرانی شرکت توزیع شمال(ع/9-89) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1389/12/1 | 1390/2/1 |
| 72 | خدمات مهندسی مشاوره و طراحی پروژه های عمرانی شرکت توزیع شمال(ع/9-89) | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1389/12/1 | 1390/2/1 |
| 73 | خدمات مهندسی برقرسانی به روستاهای فاقد برق 155-89 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1389/8/15 | 1389/11/15 |
| 74 | خدمات مهندسی چاههای کشاورزی افزایش طول خطوط ع4-89 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1389/8/15 | 1389/11/15 |
| 75 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت عملیات مرتبط با پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق استان کرمان | کرمان | شرکت توزیع شمال استان کرمان | 1389/8/15 | 1389/11/15 |
| 76 | نظارت کارگاهی پروژه های برق 8670/89/ص | کرمان | اداره راه و ترابری کرمان | 1389/6/9 | 1390/6/9 |
| 77 | نظارت کارگاهی پروژه های برق 8670/89/ص | کرمان | اداره راه و ترابری کرمان | 1389/6/9 | 1390/6/9 |
| 78 | خدمات مهندسی و نظارت بر پروژه های سرمایه ای و اهدائی اصفهان 89/899 | اصفهان | شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان | 1389/4/1 | 1390/7/1 |
| 79 | خدمات مهنذدسی مشاوره و طراحی پروژه های شرکت توزیع جنوب (66/89) | کرمان | شرکت توزیع جنوب استان کرمان | 1389/2/15 | 1390/2/15 |
| 80 | خدمات مهندسی مشاوره و طراحی پروژه ها 63-89 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1389/1/1 | 1389/12/12 |
| 81 | مشاوره و طراحی پروژه های توزیع برق 187-88 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1388/12/9 | 1388/12/29 |
| 82 | مشاوره وطراحی پروژه های توزیع برق 33/88 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1388/1/1 | 1388/12/29 |
| 83 | طرح جامع چاههای کشاورزی جنوب استان کرمان بر پایه GIS 6/88 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 1387/12/28 | 1390/1/31 |
| 84 | خدمات مهندسی طراحی kv 20 چاههای کشاورزی 20/87 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/6/1 | 1388/6/1 |
| 85 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر افت ولتاژ روستاها 60/87 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/4/17 | 1388/3/18 |
| 86 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر افت ولتاژ روستاها 60/87 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/4/17 | 1388/3/18 |
| 87 | خدمات مهندسی طراحی و مشاوره و طراحی پروژه های شرکت توزیع شمال 1/87 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/1/1 | 1387/12/29 |
| 88 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر رفع افت ولتاژ قلعه گنج 10/87 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/4/15 | 1387/7/15 |
| 89 | طراحی و مهندسی نظارت مناطق زلزله زده زرند – راور 128-87 | زرند - راور | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/4/15 | 1387/7/15 |
| 90 | طراحی و مهندسی نظارت مناطق زلزله زده زرند – راور 128-87 | زرند - راور | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/4/15 | 1387/7/15 |
| 91 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر رفع افت ولتاژ فاریاب و منوجان 19/87 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/3/29 | 1387/8/29 |
| 92 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر عملیات رفع افت ولتاژ کهنوج 22/87 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/3/29 | 1387/8/29 |
| 93 | خدمات مهندسی برقرسانی به روستاهای فاقد برق | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/3/1 | 1387/12/20 |
| 94 | خدمات مهندسی متره نمودن شبکه هاهی برق روستایی 164/86 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/2/21 | 1387/3/21 |
| 95 | خدمات مهندسی متره نمودن شبکه هاهی برق روستایی 164/86 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1387/2/21 | 1387/3/21 |
| 96 | طرح جامع کاهش تلفات منطقه نمونه شهر کرمان 2/87 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/2/1 | 1387/2/1 |
| 97 | خدمات مهندسی طراحی و رفع افت ولتاژ روستاهای جنوب 9/87 | کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 1387/1/22 | 1388/1/22 |
| 98 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت رفع افت ولتاژ 143/86 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1386/12/20 | 1387/2/5 |
| 99 | خدمات مهندسی طراحی و رفع افت ولتاژ روستاهای زلزله زده زرند 11/86 | زرند | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1386/4/17 | 1386/7/17 |
| 100 | خدمات مهندسی نظارت برکارگاههای تیرسازی 37/84 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1384/7/5 | 1386/7/5 |
| 101 | خدمات مهندسی نظارت برکارگاههای تیرسازی 37/84 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1384/7/5 | 1386/7/5 |
| 102 | خدمات مهندسی و نظارت رفع افت ولتاژ 33/84 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1384/6/22 | 1385/6/22 |
| 103 | نظر سنجی از مشترکین امورهای برق شرکتهای توزیع شمال و جنوب استان کرمان (101/83 ) | کرمان | شرکت برق منطقه ای کرمان | 1383/12/24 | 1384/4/20 |
| 104 | انجام خدمات مهندسی نظارت پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر) 3/83 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1383/3/21 | 1383/12/29 |
| 105 | ارزیابی شرکتهای توزیع در سطح ایران 911/82 | شرکتهای توزیع | توانیر | 1382/9/23 | 1382/12/26 |
| 106 | خدمات مشاوره ای ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان | هرمزگان | شرکت برق منطقه ای هرمزگان | 1382/3/2 | 1382/7/1 |
| 107 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت پروژه های توزیع 109/81 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 27/2/1382 | 29/12/1382 |
| 108 | انجام خدمات مهندسی 2/18/81 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1381/4/12 | 1381/12/29 |
| 109 | خدمات مهندسی ، مشاوره ای مکانیزاسیون شبکه ها سهر بردسیر | کرمان | شرکت توزیع جنوب استان کرمان | 1381/1/29 | 1381/7/30 |
| 110 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت برق رسانی روستایی 65/81 | کرمان | برق منطقه ای کرمان | 1381/9/24 | 1382/9/24 |
| 111 | خدمات مشاوره ای ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | کرمان | شرکت توزیع جنوب استان کرمان | 1381/1/30 | 1382/2/25 |
| 112 | خدمات مهندسی ، مشاوره ای در امور برنامه ریزی 14/80 ) | کرمان | شرکت توزیع جنوب استان کرمان | 1380/10/1 | 1381/11/1 |
| 113 | انجام خدمات مهندسی و نظارت 82/80 | کرمان | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1380/3/24 | 1381/4/1 |
شرکت مهندسین مشاور مشانیک با بهره گیری از مدیران باتجربه و کادر فنی خود خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی جزئیات، تهیه نقشه های فنی، نظارت عالیه، نظارت بر نصب، اجرا و راه اندازی و مدیریت اجرایی را در اختیار دارد.