تهیه بانکهای آموزشی بر روی نقشه های جغرافیای به صورت گرافیکی مبتنی بر GIS
برداشت اطلاعات GIS (شبکه های فشار متوسط، ضعیف و مشترکین)
طرح جامع الکتریکی (فشار ضعیف و متوسط)
آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGSIS
خدمات مشاوره ای GIS جهت برداشت مجدد اطلاعات مکانی یک نمونه آماری از دکل های 400 کیلو ولت
خدمات نظارت میدانی طرح جمع آوری، تولید و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع
| ردیف | شرح پروژه | کارفرما |
|---|---|---|
| 1 | برداشت اطلاعات شرح بردسیر GIS (شبکه های فشار متوسط، ضعیف و مشترکین) | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان |
| 2 | طرح جامع الکتریکی (فشار ضعیف و متوسط) شهر سیرجان مبتنی بر GIS | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان |
| 3 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان |
| 4 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان |
| 5 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان |
| 6 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | مهندسین مشاور دانشمند |
| 7 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| 8 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | شرکت توزیع نیروی برق استان همدان |
| 9 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر |
| 10 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGIS(شبکه های فشار متوسط و ضعیف و مشترکین) | شرکت توزیع برق استان فارس |
| 11 | آموزش و نصب و راه اندازی نرم افزار DNGSIS | نیرو بهینه فردا |
| 12 | جمع آوری اطلاعات و GIS منطقه نمونه کاهش تلفات شهر کرمان | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان |
| 13 | برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی و GIS خطوط انتقال KV 88/14) 132) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان |
| 14 | طرح جامع چاه های کشاورزی بر پایه 88-6)GIS) | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان |
| 15 | خدمات مشاوره ای GIS جهت برداشت مجدد اطلاعات مکانی یک نمونه آماری از دکل های 400 کیلو ولت (90/61) | شرکت سهامی برق |
| 16 | خدمات نظارت میدانی طرح جمع آوری، تولید و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع (92/75(GIS | شرکت سهامی برق |
| 17 | خدمات مهندسی مشاور جهت به روز رسانی اطلاعات پست ها و برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف مشترکین و روشنایی معابر برق رفسنجان (219-93) | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان |
| 18 | خدمات مهندسی مشاور جهت برداشت و ورود اطلاعات پست ها و برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف، روشنایی معابر، مشترکین و پست های برق رفسنجان، شهربابک، انار، نوق و کشکوئیه (154-95) | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان |
| 19 | خدمات مهندسی بروز رسانی اطلاعات GIS ناحیه دو و سه بندرعباس، رودان، رضوان، هرمز و قشم | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان |
| 20 | خدمات مهندسی بروز رسانی اطلاعات GIS ناحیه یک بندرعباس، میناب، بشاگرد و سیرک | شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان |
شرکت مهندسین مشاور مشانیک با بهره گیری از مدیران باتجربه و کادر فنی خود خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی جزئیات، تهیه نقشه های فنی، نظارت عالیه، نظارت بر نصب، اجرا و راه اندازی و مدیریت اجرایی را در اختیار دارد.