ردیف | شرح پروژه | کارفرما | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
---|---|---|---|---|
1 | خدمات مهندسی جهت تغییر مسیر بخشی از خط 132 کیلوولت تک مداره توکل آباد-سیرچ(42/1401) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1401/7/11 | 1402/7/11 |
2 | خدمات مهندسی افزایش ظرفیت پست 20/132 کیلوولت لاستیک بارز(88/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/11/11 | 1402/2/11 |
3 | انجام خدمات مهندسی خط 230 کیلوولت ارتباطی نیروگاه زرند – فاز دوم ( 54/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/9/9 | 9 ماه |
4 | انجام خدمات نظارت بر پروژه عملیات بستر سازی حصار پست 230 کیلوولت اختیارآباد(64/1400) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1400/2/7 | 1401/2/7 |
5 | انجام مطالعات طرح جامع اتصال به شبکه تامین دیماند شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (172/99/م/ق | شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1399/12/11 | 1400/4/11 |
6 | انجام مطالعات اتصال به شبکه تامین دیماند به منظور برق رسانی به کارخانه ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | شرکت ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | 1399/8/14 | 1 ماه |
7 | انجام مطالعات اتصال به شبکه تامین دیماند به منظور برق رسانی به مجتمع فرو آلیاژ رباط(3693) | شرکت کویر نیروی شهداد | 1399/7/24 | 1399/10/30 |
8 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست برق 33/230 کیلوولت و خط 230 کیلوولت پروژه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن پایا فولاد(385/2463) | شرکت پایا فولاد کویر/ شرکت سهامی برق منطقه ای استان یزد | 1398/10/1 | 18 ماه |
9 | خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی توسعه و نوسازی سوئیچگیر 230 کیلوولت پست زرند 2 (98077 ) | فولاد زرند کرمانیان | 1398/6/12 | 12 ماه |
10 | ارائه کلیه خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی پست 20/230 کیلوولت (AIS/SAS) کلیدخانه معدن مس دره زار (98ق4683 ) | شرکت نیرو صنعت سرچشمه | 1398/6/26 | 6 ماه |
11 | انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه احداث پست 132/400 کیلوولت جیرفت و توسعه کهنوج (56/98) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1398/5/1 | 1401/7/30 |
12 | خدمات مرور طراحی و نظارت عالیه کارگاهی بر عملیات اجرایی توسعه پست 33/230 کیلوولت فروکروم (0024-002-98 ) | شرکت بین المللی تاپ اکو خاورمیانه | 1398/4/5 | 1399/3/31 |
13 | انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع مناطق مرکزی و شمال استان کرمان 10/98 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1398/2/15 | 1399/4/31 |
14 | انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع منطقه جنوب شرق استان کرمان 12/98 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1398/2/15 | 1399/4/31 |
15 | انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع منطقه غرب استان کرمان 20/98 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1398/2/15 | 1399/4/31 |
16 | خدمات مهندسی نظارت کارگاهی بر پروژه انتقال و جابجایی پست سیار در پست رفسنجان 1(99/97) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1397/11/1 | 1398/3/31 |
17 | خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی افزایش ظرفیت و نوسازی کلیدخانه 20 کیلوولت پست ماهان (2/98) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1397/10/29 | 12 ماه |
18 | پروژه رفع اشکالات تاسیسات و ابنیه 65 پست انتقال و فوق توزیع امور انتقال تهران 2 (151/97) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1397/7/23 | 12 ماه |
19 | خدمات مهندسی جهت بررسی و طراحی قطعات پیش ساخته بتنی در پستها (106/97) | برق منطقه ای تهران | 1397/5/22 | 10 ماه |
20 | خدمات مشاوره مربوط به پروژه توسعه پست ماهان (68/96) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1396/12/5 | 1399/12/5 |
21 | خدمات مهندسی پست 132 کیلوولت رفسنجان 1وتوسعه پست رفسنجان 2 (73/96) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1396/11/11 | 1400/12/29 |
22 | خدمات مشاوره طراحی مفهومی پست 20/230 و خط انتقال 230 کیلوولت طرح تیتانیوم کهنوج 2746-ت/96 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تیتانیوم کهنوج | 1396/10/9 | 1397/09/02 |
23 | خدمات مهندسی مشاوره ای جهت تقویت و توسعه در پست های 63 کیلوولت خوشنام ، ملارد و 22 بهمن(186/96) | برق منطقه ای تهران | 1396/9/29 | 1397/02/06 |
24 | خدمات مهندسی ، طراحی و نظارت بر جابجایی خط 63 کیلوولت مجتمع تیتانیوم کهنوج(980-ت/96) | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران | 1396/4/18 | 1396/12/18 |
25 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت پست 230 کیلولت فروکروم (3332 ق 96) | برق منطقه ای کرمان/ نیرو صنعت سرچشمه | 1396/4/10 | 3 ماه |
26 | ارائه خدمات مهندسی به منظور افزایش دیماند و طرح توسعه برق رسانی به مجتمع صنایع لاستیک کرمان | لاستیک بارز کرمان | 1396 | 1396 |
27 | خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای انتقال اطلاعات اسکادای نیروگاه جیرفت به مرکز دیسپاچینگ جنوبشرق کرمان26/95 | شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان | 1395/7/7 | 6 ماه |
28 | خدمات مهندسی بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع در استان کرمان شامل منطقه جنوبشرق(نواحی جیرفت ، کهنوج و بم )( 120/94) | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1395/1/1 | 1395/12/29 |
29 | خدمات مهندسی و تامین تجهیزات فشار قوی 63 و 132 کیلوولت | شرکت لاوان تابلو | 1394/5/13 | 1394/12/26 |
30 | تامین تجهیزات پست 132 کیلوولت فولاد کرمان | گروه صنعتی لاوان | 1394 | 1394 |
31 | خدمات مهندسی طراحی توسعه پست kv 20/132 کبوترخان | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1393 | 1393 |
32 | خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع در استان کرمان شامل منطقه جنوبشرق (نواحی جیرفت ، کهنوج و بم ) (114/92) | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1393/1/1 | 1393/12/29 |
33 | خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع در منطقه مرکزی استان کرمان( 90-102) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1392/1/1 | 1392/12/29 |
34 | خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع در منطقه مرکزی استان کرمان( 90-102-1) | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان | 1391/1/1 | 1391/12/29 |
35 | خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع در منطقه جنوب غربی استان کرمان (64-90) | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1390/6/1 | 1390/12/29 |
36 | طراحی و نظارت بی خط kv 132 پست بم 1 54/86 | شرکت سهامی برق منطقه ای استان کرمان | 1386/7/8 | 12 ماه |
شرکت مهندسین مشاور مشانیک با بهره گیری از مدیران باتجربه و کادر فنی خود خدمات مشاوره، مهندسی و طراحی جزئیات، تهیه نقشه های فنی، نظارت عالیه، نظارت بر نصب، اجرا و راه اندازی و مدیریت اجرایی را در اختیار دارد.